期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306860 | 08 | 小 双 | |||
3306859 | 06:48 | 3+9+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3306858 | 06:45 | 6+9+1=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3306857 | 06:41 | 7+3+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3306856 | 06:38 | 4+4+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3306855 | 06:34 | 7+1+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3306854 | 06:31 | 3+2+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3306853 | 06:27 | 5+0+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3306852 | 06:24 | 2+0+2=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3306851 | 06:20 | 7+4+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3306850 | 06:17 | 3+8+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3306849 | 06:13 | 4+5+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3306848 | 06:10 | 7+2+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3306847 | 06:06 | 1+0+8=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3306846 | 06:03 | 2+6+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3306845 | 05:59 | 9+8+8=25 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306859 | 19 | 大 | 单 | ||
3306858 | 16 | 大 | 双 | ||
3306857 | 15 | 大 | 单 | ||
3306856 | 08 | 小 | 双 | ||
3306855 | 16 | 大 | 双 | ||
3306854 | 08 | 小 | 双 | ||
3306853 | 06 | 小 | 双 | ||
3306852 | 04 | 小 | 双 | ||
3306851 | 16 | 大 | 双 | ||
3306850 | 17 | 大 | 单 | ||
3306849 | 09 | 小 | 单 | ||
3306848 | 12 | 小 | 双 | ||
3306847 | 09 | 小 | 单 | ||
3306846 | 12 | 小 | 双 | ||
3306845 | 25 | 大 | 单 | ||
3306844 | 18 | 大 | 双 | ||
3306843 | 18 | 大 | 双 | ||
3306842 | 15 | 大 | 单 | ||
3306841 | 11 | 小 | 单 | ||
3306840 | 11 | 小 | 单 | ||
3306839 | 11 | 小 | 单 | ||
3306838 | 15 | 大 | 单 | ||
3306837 | 18 | 大 | 双 | ||
3306836 | 17 | 大 | 单 | ||
3306835 | 10 | 小 | 双 | ||
3306834 | 09 | 小 | 单 | ||
3306833 | 07 | 小 | 单 | ||
3306832 | 21 | 大 | 单 | ||
3306831 | 16 | 大 | 双 | ||
3306830 | 18 | 大 | 双 | ||
3306829 | 24 | 大 | 双 | ||
3306828 | 13 | 小 | 单 | ||
3306827 | 08 | 小 | 双 | ||
3306826 | 20 | 大 | 双 | ||
3306825 | 06 | 小 | 双 | ||
3306824 | 02 | 小 | 双 | ||
3306823 | 09 | 小 | 单 | ||
3306822 | 10 | 小 | 双 | ||
3306821 | 12 | 小 | 双 | ||
3306820 | 12 | 小 | 双 | ||
3306819 | 16 | 大 | 双 | ||
3306818 | 05 | 小 | 单 | ||
3306817 | 25 | 大 | 单 | ||
3306816 | 02 | 小 | 双 | ||
3306815 | 18 | 大 | 双 | ||
3306814 | 08 | 小 | 双 | ||
3306813 | 17 | 大 | 单 | ||
3306812 | 15 | 大 | 单 | ||
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出13 11 17 07 16 17 19 17 10 06 |